Calendrier voyage famille : meilleure période pour 100 destinations (mois par mois)
Pas sûr de quand partir pour ta prochaine destination ? Ce calendrier interactif couvre les 100 destinations les plus populaires depuis le Québec. Filtre par mois ou par région pour voir d’un coup d’œil les meilleures périodes — et celles à éviter.
Quand partir ? Calendrier des 100 meilleures destinations
Filtrez par région ou par mois pour trouver votre prochaine destination idéale.
| # | Destination | Région | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba | Caraïbes | ||||||||||||
| 2 | Guadeloupe | Caraïbes | ||||||||||||
| 3 | Martinique | Caraïbes | ||||||||||||
| 4 | Cuba (La Havane) | Caraïbes | ||||||||||||
| 5 | République dominicaine | Caraïbes | ||||||||||||
| 6 | Saint-Martin | Caraïbes | ||||||||||||
| 7 | Jamaïque | Caraïbes | ||||||||||||
| 8 | Sainte-Lucie | Caraïbes | ||||||||||||
| 9 | Bahamas | Caraïbes | ||||||||||||
| 10 | Trinité-et-Tobago | Caraïbes | ||||||||||||
| 11 | Costa Rica | Amérique latine | ||||||||||||
| 12 | Colombie | Amérique latine | ||||||||||||
| 13 | Chili | Amérique latine | ||||||||||||
| 14 | Panama | Amérique latine | ||||||||||||
| 15 | Pérou (Machu Picchu) | Amérique latine | ||||||||||||
| 16 | Équateur & Galápagos | Amérique latine | ||||||||||||
| 17 | Argentine (Buenos Aires) | Amérique latine | ||||||||||||
| 18 | Mexique (Cancún) | Amérique latine | ||||||||||||
| 19 | Mexique (Mexico City) | Amérique latine | ||||||||||||
| 20 | Bolivie (Salar d'Uyuni) | Amérique latine | ||||||||||||
| 21 | Brésil (Rio de Janeiro) | Amérique latine | ||||||||||||
| 22 | Uruguay (Montevideo) | Amérique latine | ||||||||||||
| 23 | Guatemala (Antigua) | Amérique latine | ||||||||||||
| 24 | Nicaragua | Amérique latine | ||||||||||||
| 25 | Honduras (Roatán) | Amérique latine | ||||||||||||
| 26 | Paris, France | Europe | ||||||||||||
| 27 | Barcelone, Espagne | Europe | ||||||||||||
| 28 | Lisbonne, Portugal | Europe | ||||||||||||
| 29 | Rome, Italie | Europe | ||||||||||||
| 30 | Séville, Espagne | Europe | ||||||||||||
| 31 | Amsterdam, Pays-Bas | Europe | ||||||||||||
| 32 | Prague, Rép. tchèque | Europe | ||||||||||||
| 33 | Reykjavik, Islande | Europe | ||||||||||||
| 34 | Lofoten, Norvège | Europe | ||||||||||||
| 35 | Dublin, Irlande | Europe | ||||||||||||
| 36 | Vienne, Autriche | Europe | ||||||||||||
| 37 | Santorini, Grèce | Europe | ||||||||||||
| 38 | Côte Amalfitaine, Italie | Europe | ||||||||||||
| 39 | Dubrovnik, Croatie | Europe | ||||||||||||
| 40 | Budapest, Hongrie | Europe | ||||||||||||
| 41 | Édimbourg, Écosse | Europe | ||||||||||||
| 42 | Tallinn, Estonie | Europe | ||||||||||||
| 43 | Cinque Terre, Italie | Europe | ||||||||||||
| 44 | Bali, Indonésie | Asie | ||||||||||||
| 45 | Tokyo, Japon | Asie | ||||||||||||
| 46 | Bangkok, Thaïlande | Asie | ||||||||||||
| 47 | Phuket, Thaïlande | Asie | ||||||||||||
| 48 | Kyoto, Japon | Asie | ||||||||||||
| 49 | Singapour | Asie | ||||||||||||
| 50 | Hanoï, Vietnam | Asie | ||||||||||||
| 51 | Ho Chi Minh, Vietnam | Asie | ||||||||||||
| 52 | Siem Reap, Cambodge | Asie | ||||||||||||
| 53 | Luang Prabang, Laos | Asie | ||||||||||||
| 54 | Colombo, Sri Lanka | Asie | ||||||||||||
| 55 | Maldives | Asie | ||||||||||||
| 56 | Katmandou, Népal | Asie | ||||||||||||
| 57 | Bangalore, Inde | Asie | ||||||||||||
| 58 | Rajasthan, Inde | Asie | ||||||||||||
| 59 | Taipei, Taïwan | Asie | ||||||||||||
| 60 | Séoul, Corée du Sud | Asie | ||||||||||||
| 61 | Marrakech, Maroc | Afrique | ||||||||||||
| 62 | Zanzibar, Tanzanie | Afrique | ||||||||||||
| 63 | Cape Town, Afrique du Sud | Afrique | ||||||||||||
| 64 | Safari Kenya (Nairobi) | Afrique | ||||||||||||
| 65 | Île Maurice | Afrique | ||||||||||||
| 66 | Seychelles | Afrique | ||||||||||||
| 67 | Madagascar | Afrique | ||||||||||||
| 68 | Essaouira, Maroc | Afrique | ||||||||||||
| 69 | Dakhla, Maroc | Afrique | ||||||||||||
| 70 | Réunion (La) | Afrique | ||||||||||||
| 71 | Sydney, Australie | Océanie | ||||||||||||
| 72 | Melbourne, Australie | Océanie | ||||||||||||
| 73 | Queenstown, N.-Zélande | Océanie | ||||||||||||
| 74 | Fidji | Océanie | ||||||||||||
| 75 | Bora Bora, Polynésie fr. | Océanie | ||||||||||||
| 76 | New York, États-Unis | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 77 | Californie, États-Unis | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 78 | Vancouver, Canada | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 79 | Montréal, Canada | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 80 | Nouvelle-Orléans, É.-U. | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 81 | Miami, États-Unis | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 82 | Las Vegas, États-Unis | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 83 | Chicago, États-Unis | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 84 | Québec (ville) | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 85 | Charlevoix, Québec | Amérique du Nord | ||||||||||||
| 86 | Dubaï, Émirats arabes | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 87 | Abou Dhabi, Émirats | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 88 | Istanbul, Turquie | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 89 | Cappadoce, Turquie | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 90 | Amman & Pétra, Jordanie | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 91 | Géorgie (Tbilissi) | Europe | ||||||||||||
| 92 | Arménie (Erevan) | Europe | ||||||||||||
| 93 | Azores, Portugal | Europe | ||||||||||||
| 94 | Albanie (côte adriatique) | Europe | ||||||||||||
| 95 | Kosovo (Pristina) | Europe | ||||||||||||
| 96 | Oman (Mascate) | Moyen-Orient | ||||||||||||
| 97 | Tanzanie (Serengeti) | Afrique | ||||||||||||
| 98 | Mozambique (Vilanculos) | Afrique | ||||||||||||
| 99 | Philippines (Palawan) | Asie | ||||||||||||
| 100 | Mongolie (Oulan-Bator) | Asie |
Meilleures destinations en janvier et février (depuis le Québec)
Janvier et février sont les mois les plus populaires pour les Québécois qui fuient l'hiver. Les destinations tout-inclus des Caraïbes comme Aruba, la Guadeloupe, la Martinique, la République dominicaine et Cuba sont à leur meilleur. Pour l'Asie du Sud-Est, c'est la saison sèche en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. En Amérique latine, Costa Rica, Colombie, Panama et Chili offrent un climat idéal.
Meilleures destinations au printemps (mars, avril, mai)
Le printemps est la saison parfaite pour l'Europe : Lisbonne, Séville, Rome et Barcelone se réveillent avant les foules. En Asie, Bali connaît sa saison sèche optimale et Tokyo fleurit avec les cerisiers en mars–avril. Marrakech et le Maroc sont parfaits au printemps avant la chaleur estivale.
Meilleures destinations en été (juin, juillet, août)
L'été québécois coïncide avec la haute saison en Europe : Santorini, Dubrovnik, Amsterdam, Prague, Reykjavik et les Lofoten en Norvège sont au sommet. En Amérique du Nord, Vancouver et la Californie brillent. En Afrique, c'est la saison des safaris au Kenya et en Tanzanie.
Meilleures destinations en automne (septembre, octobre, novembre)
L'automne est souvent sous-estimé. New York, Paris, Istanbul et Kyoto (feuillage automnal) sont magnifiques. En Asie du Sud-Est, Bali redevient accessible en octobre. Les Caraïbes recommencent à être praticables en novembre.
Comment utiliser ce calendrier pour planifier votre voyage
Utilisez les filtres ci-dessus pour sélectionner votre mois de départ ou votre région préférée. Les cases vertes indiquent la période idéale (météo optimale, moins de pluie, températures agréables). Les cases jaunes indiquent une période acceptable avec quelques compromis. Les cases grises signalent les périodes à éviter (mousson, chaleur extrême, saison cyclonique).

