Quand partir ? Calendrier des meilleures destinations de voyage en famille
Pas sûr de quand partir en voyage pour ta prochaine destination ? Ce calendrier interactif couvre les 173 destinations les plus populaires depuis le Québec. Filtre par mois ou par région pour voir d’un coup d’œil les meilleures périodes — et celles à éviter.
Quand partir ? Calendrier des 173 meilleures destinations
Filtrez par région ou par mois pour trouver votre prochaine destination idéale.
| # | Destination | Région | $/jour ↕ | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba | Caraïbes | 165$ | ||||||||||||
| 2 | Guadeloupe | Caraïbes | 95$ | ||||||||||||
| 3 | Martinique | Caraïbes | 98$ | ||||||||||||
| 4 | La Havane | Caraïbes | 55$ | ||||||||||||
| 5 | Punta Cana | Caraïbes | 92$ | ||||||||||||
| 6 | Cancún | Caraïbes | 88$ | ||||||||||||
| 7 | Jamaïque | Caraïbes | 110$ | ||||||||||||
| 8 | Bahamas | Caraïbes | 175$ | ||||||||||||
| 9 | Saint-Martin | Caraïbes | 155$ | ||||||||||||
| 10 | Sainte-Lucie | Caraïbes | 120$ | ||||||||||||
| 11 | Barbade | Caraïbes | 130$ | ||||||||||||
| 12 | Trinité-et-Tobago | Caraïbes | 88$ | ||||||||||||
| 13 | Curaçao | Caraïbes | 115$ | ||||||||||||
| 14 | Porto Rico | Caraïbes | 105$ | ||||||||||||
| 15 | Rép. Dominicaine | Caraïbes | 85$ | ||||||||||||
| 16 | Haïti | Caraïbes | 45$ | ||||||||||||
| 17 | New York | Amériques | 220$ | ||||||||||||
| 18 | Montréal | Amériques | 115$ | ||||||||||||
| 19 | Toronto | Amériques | 125$ | ||||||||||||
| 20 | Vancouver | Amériques | 135$ | ||||||||||||
| 21 | Québec | Amériques | 105$ | ||||||||||||
| 22 | San Francisco | Amériques | 195$ | ||||||||||||
| 23 | Mexico | Amériques | 55$ | ||||||||||||
| 24 | Oaxaca | Amériques | 45$ | ||||||||||||
| 25 | Chichen Itza | Amériques | 55$ | ||||||||||||
| 26 | Buenos Aires | Amériques | 48$ | ||||||||||||
| 27 | Rio de Janeiro | Amériques | 65$ | ||||||||||||
| 28 | Cartagena | Amériques | 52$ | ||||||||||||
| 29 | Bogotá | Amériques | 42$ | ||||||||||||
| 30 | Medellín | Amériques | 40$ | ||||||||||||
| 31 | Costa Rica | Amériques | 72$ | ||||||||||||
| 32 | Panama City | Amériques | 68$ | ||||||||||||
| 33 | Lima | Amériques | 55$ | ||||||||||||
| 34 | Cusco | Amériques | 45$ | ||||||||||||
| 35 | Arequipa | Amériques | 38$ | ||||||||||||
| 36 | Santiago | Amériques | 58$ | ||||||||||||
| 37 | Valparaíso | Amériques | 42$ | ||||||||||||
| 38 | La Paz | Amériques | 28$ | ||||||||||||
| 39 | Uyuni | Amériques | 30$ | ||||||||||||
| 40 | Quito | Amériques | 45$ | ||||||||||||
| 41 | Montevideo | Amériques | 58$ | ||||||||||||
| 42 | Antigua | Amériques | 38$ | ||||||||||||
| 43 | Ottawa | Amériques | 110$ | ||||||||||||
| 44 | Calgary | Amériques | 120$ | ||||||||||||
| 45 | Banff | Amériques | 165$ | ||||||||||||
| 46 | Victoria | Amériques | 130$ | ||||||||||||
| 47 | Halifax | Amériques | 105$ | ||||||||||||
| 48 | Jasper | Amériques | 155$ | ||||||||||||
| 49 | Whistler | Amériques | 185$ | ||||||||||||
| 50 | Niagara Falls | Amériques | 120$ | ||||||||||||
| 51 | Prince Edward Island | Amériques | 100$ | ||||||||||||
| 52 | Los Angeles | Amériques | 185$ | ||||||||||||
| 53 | Las Vegas | Amériques | 150$ | ||||||||||||
| 54 | Orlando | Amériques | 175$ | ||||||||||||
| 55 | Miami | Amériques | 180$ | ||||||||||||
| 56 | Chicago | Amériques | 155$ | ||||||||||||
| 57 | Nashville | Amériques | 135$ | ||||||||||||
| 58 | New Orleans | Amériques | 130$ | ||||||||||||
| 59 | Washington DC | Amériques | 160$ | ||||||||||||
| 60 | Boston | Amériques | 165$ | ||||||||||||
| 61 | Seattle | Amériques | 160$ | ||||||||||||
| 62 | Yellowstone | Amériques | 145$ | ||||||||||||
| 63 | Grand Canyon | Amériques | 130$ | ||||||||||||
| 64 | Hawaï (Maui) | Amériques | 280$ | ||||||||||||
| 65 | Hawaï (Oahu) | Amériques | 250$ | ||||||||||||
| 66 | Paris | Europe | 145$ | ||||||||||||
| 67 | Barcelone | Europe | 110$ | ||||||||||||
| 68 | Madrid | Europe | 105$ | ||||||||||||
| 69 | Séville | Europe | 88$ | ||||||||||||
| 70 | Valence | Europe | 82$ | ||||||||||||
| 71 | Rome | Europe | 120$ | ||||||||||||
| 72 | Florence | Europe | 118$ | ||||||||||||
| 73 | Venise | Europe | 155$ | ||||||||||||
| 74 | Milan | Europe | 130$ | ||||||||||||
| 75 | Naples | Europe | 85$ | ||||||||||||
| 76 | Lisbonne | Europe | 85$ | ||||||||||||
| 77 | Porto | Europe | 78$ | ||||||||||||
| 78 | Algarve | Europe | 90$ | ||||||||||||
| 79 | Amsterdam | Europe | 135$ | ||||||||||||
| 80 | Prague | Europe | 65$ | ||||||||||||
| 81 | Budapest | Europe | 58$ | ||||||||||||
| 82 | Vienne | Europe | 125$ | ||||||||||||
| 83 | Salzbourg | Europe | 118$ | ||||||||||||
| 84 | Dubrovnik | Europe | 95$ | ||||||||||||
| 85 | Split | Europe | 80$ | ||||||||||||
| 86 | Zagreb | Europe | 65$ | ||||||||||||
| 87 | Athènes | Europe | 80$ | ||||||||||||
| 88 | Santorin | Europe | 165$ | ||||||||||||
| 89 | Mykonos | Europe | 185$ | ||||||||||||
| 90 | Crète | Europe | 90$ | ||||||||||||
| 91 | Corfou | Europe | 85$ | ||||||||||||
| 92 | Édimbourg | Europe | 100$ | ||||||||||||
| 93 | Londres | Europe | 165$ | ||||||||||||
| 94 | Dublin | Europe | 115$ | ||||||||||||
| 95 | Stockholm | Europe | 155$ | ||||||||||||
| 96 | Copenhague | Europe | 160$ | ||||||||||||
| 97 | Oslo | Europe | 175$ | ||||||||||||
| 98 | Bergen | Europe | 165$ | ||||||||||||
| 99 | Lofoten | Europe | 165$ | ||||||||||||
| 100 | Helsinki | Europe | 150$ | ||||||||||||
| 101 | Reykjavik | Europe | 195$ | ||||||||||||
| 102 | Bruxelles | Europe | 110$ | ||||||||||||
| 103 | Bruges | Europe | 105$ | ||||||||||||
| 104 | Zurich | Europe | 225$ | ||||||||||||
| 105 | Genève | Europe | 230$ | ||||||||||||
| 106 | Interlaken | Europe | 195$ | ||||||||||||
| 107 | Tallinn | Europe | 52$ | ||||||||||||
| 108 | Riga | Europe | 48$ | ||||||||||||
| 109 | Vilnius | Europe | 50$ | ||||||||||||
| 110 | Varsovie | Europe | 50$ | ||||||||||||
| 111 | Cracovie | Europe | 45$ | ||||||||||||
| 112 | Ljubljana | Europe | 68$ | ||||||||||||
| 113 | Tbilissi | Europe | 40$ | ||||||||||||
| 114 | Monténégro (Kotor) | Europe | 62$ | ||||||||||||
| 115 | Albanie (Saranda) | Europe | 38$ | ||||||||||||
| 116 | Sarajevo | Europe | 45$ | ||||||||||||
| 117 | Belgrade | Europe | 42$ | ||||||||||||
| 118 | Bucarest | Europe | 45$ | ||||||||||||
| 119 | Sofia | Europe | 40$ | ||||||||||||
| 120 | Plovdiv | Europe | 35$ | ||||||||||||
| 121 | Malte (La Valette) | Europe | 85$ | ||||||||||||
| 122 | Chypre (Paphos) | Europe | 90$ | ||||||||||||
| 123 | Tokyo | Asie | 120$ | ||||||||||||
| 124 | Kyoto | Asie | 115$ | ||||||||||||
| 125 | Osaka | Asie | 105$ | ||||||||||||
| 126 | Bangkok | Asie | 48$ | ||||||||||||
| 127 | Chiang Mai | Asie | 38$ | ||||||||||||
| 128 | Phuket | Asie | 58$ | ||||||||||||
| 129 | Bali | Asie | 52$ | ||||||||||||
| 130 | Singapour | Asie | 145$ | ||||||||||||
| 131 | Ho Chi Minh | Asie | 35$ | ||||||||||||
| 132 | Hanoi | Asie | 32$ | ||||||||||||
| 133 | Hoi An | Asie | 30$ | ||||||||||||
| 134 | Séoul | Asie | 88$ | ||||||||||||
| 135 | Pékin | Asie | 75$ | ||||||||||||
| 136 | Hong Kong | Asie | 128$ | ||||||||||||
| 137 | Mumbai | Asie | 38$ | ||||||||||||
| 138 | Delhi | Asie | 35$ | ||||||||||||
| 139 | Jaipur | Asie | 32$ | ||||||||||||
| 140 | Goa | Asie | 40$ | ||||||||||||
| 141 | Katmandou | Asie | 30$ | ||||||||||||
| 142 | Luang Prabang | Asie | 42$ | ||||||||||||
| 143 | Siem Reap | Asie | 38$ | ||||||||||||
| 144 | Taipei | Asie | 68$ | ||||||||||||
| 145 | Kuala Lumpur | Asie | 48$ | ||||||||||||
| 146 | Penang | Asie | 35$ | ||||||||||||
| 147 | Colombo | Asie | 42$ | ||||||||||||
| 148 | Manille | Asie | 38$ | ||||||||||||
| 149 | Le Caire | Afrique | 38$ | ||||||||||||
| 150 | Marrakech | Afrique | 48$ | ||||||||||||
| 151 | Fès | Afrique | 40$ | ||||||||||||
| 152 | Cape Town | Afrique | 72$ | ||||||||||||
| 153 | Nairobi | Afrique | 55$ | ||||||||||||
| 154 | Zanzibar | Afrique | 65$ | ||||||||||||
| 155 | Dakar | Afrique | 45$ | ||||||||||||
| 156 | Kigali | Afrique | 55$ | ||||||||||||
| 157 | Tunis | Afrique | 38$ | ||||||||||||
| 158 | Victoria (Seychelles) | Afrique | 265$ | ||||||||||||
| 159 | Saint-Denis (Réunion) | Afrique | 88$ | ||||||||||||
| 160 | Dubaï | Moyen-Orient | 215$ | ||||||||||||
| 161 | Istanbul | Moyen-Orient | 68$ | ||||||||||||
| 162 | Cappadoce | Moyen-Orient | 72$ | ||||||||||||
| 163 | Jérusalem | Moyen-Orient | 95$ | ||||||||||||
| 164 | Amman | Moyen-Orient | 58$ | ||||||||||||
| 165 | Petra | Moyen-Orient | 52$ | ||||||||||||
| 166 | Muscat | Moyen-Orient | 88$ | ||||||||||||
| 167 | Sydney | Océanie | 168$ | ||||||||||||
| 168 | Melbourne | Océanie | 155$ | ||||||||||||
| 169 | Auckland | Océanie | 145$ | ||||||||||||
| 170 | Queenstown | Océanie | 155$ | ||||||||||||
| 171 | Bora Bora | Océanie | 385$ | ||||||||||||
| 172 | Tahiti | Océanie | 195$ | ||||||||||||
| 173 | Cairns | Océanie | 122$ |
Meilleures destinations en janvier et février (depuis le Québec)
Janvier et février sont les mois les plus populaires pour les Québécois qui fuient l'hiver. Les destinations tout-inclus des Caraïbes comme Aruba, la Guadeloupe, la Martinique, la République dominicaine et Cuba sont à leur meilleur. Pour l'Asie du Sud-Est, c'est la saison sèche en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. En Amérique latine, Costa Rica, Colombie, Panama et Chili offrent un climat idéal.
Meilleures destinations au printemps (mars, avril, mai)
Le printemps est la saison parfaite pour l'Europe : Lisbonne, Séville, Rome et Barcelone se réveillent avant les foules. En Asie, Bali connaît sa saison sèche optimale et Tokyo fleurit avec les cerisiers en mars–avril. Marrakech et le Maroc sont parfaits au printemps avant la chaleur estivale.
Meilleures destinations en été (juin, juillet, août)
L'été québécois coïncide avec la haute saison en Europe : Santorini, Dubrovnik, Amsterdam, Prague, Reykjavik et les Lofoten en Norvège sont au sommet. En Amérique du Nord, Vancouver et la Californie brillent. En Afrique, c'est la saison des safaris au Kenya et en Tanzanie.
Meilleures destinations en automne (septembre, octobre, novembre)
L'automne est souvent sous-estimé. New York, Paris, Istanbul et Kyoto (feuillage automnal) sont magnifiques. En Asie du Sud-Est, Bali redevient accessible en octobre. Les Caraïbes recommencent à être praticables en novembre.
Comment utiliser ce calendrier pour planifier votre voyage
Utilisez les filtres ci-dessus pour sélectionner votre mois de départ ou votre région préférée. Les cases vertes indiquent la période idéale (météo optimale, moins de pluie, températures agréables). Les cases jaunes indiquent une période acceptable avec quelques compromis. Les cases grises signalent les périodes à éviter (mousson, chaleur extrême, saison cyclonique).
🗺️ Vous savez quand partir, mais vous cherchez encore où aller sans dépasser votre budget ? Jetez un œil à notre carte interactive des destinations : vous y retrouverez les mêmes 173 destinations, avec le coût moyen par personne, à filtrer selon votre budget et la région souhaitée.
Vous ne trouvez pas votre destination ou votre cas est plus complexe ? Utilisez notre outil IA pour trouver le meilleur moment pour partir selon votre destination et vos préférences.

